
Batería de Litio Sunpal Powerpal Y4
La Sunpal Powerpal Y4 de 15kWh es una batería de litio de montaje en pared diseñada esp…

48V | 100Ah | LiFePO4 | 6000+ Cycles
ECO-WORTHY Cubix 100 Pro - 48V 100Ah Server Rack Battery (5.12kWh) Specifications: Rated voltage: 51.2V Max Charge voltage: 58.4V Low voltage cut-off: 40.0V Nominal energy: 5.12kWh Usable energy: 5.12kWh Nominal capacity: 100Ah Dimension: 22.09*19.02*5.63in / 56.1*48.3*15.4cm Standard charge current: 50A Max charge current: 100A Standard discharge current: 50A Max discharge current: 100A (initial temp. 35°C) Communication port: RS485/CAN/RS232 Max parallel number: 32 pcs Battery Weight: 105 lbs / 48kg Operating temperature - Charge: -20~55°C | Discharge: -20~55°C Cycle Life: 6000 cycles @ 25°C, 0.5C charge / 0.5C discharge, 80% SOH Warranty: 10 Years Package Includes: 1 pair of parallel cables, 1x Screws Bag & Terminal Cover, 1x Grounding wire, 1x Battery-Battery communication cable.
| Marca | ECO-WORTHY |
|---|---|
| Modelo | L13SR48100BV3.0-1 |
| Capacidad | 5,120 Wh |
| Peso | 103 lb |
| SKU | L13SR48100BV3.0-1 |

La Sunpal Powerpal Y4 de 15kWh es una batería de litio de montaje en pared diseñada esp…

LiFePO4 12V 280Ah Lithium Battery with Bluetooth Monitoring Battery Capacity: 280Ah Ba…

La batería ECO-WORTHY LiFePO4 de 51.2V y 280Ah de formato de suelo ofrece el doble de p…

Batería de litio ferro fosfato de grado A con BMS inteligente